Specifications
| MQ2550 | |||
| ความสูงยก | 5000 | mm | |
| ความสูงยกสูงสุด (รวมแผงพิงโหลด) | 5964 | mm | |
| ความสูงเสาเมื่อหุบ | 2562 | mm | |
| ความสูงยกอิสระ | 1600 | mm |
| MQ2550 | |||
| ประเภทพลังงาน | Battery | ||
| รูปแบบการควบคุม | Seated | ||
| พิกัดน้ำหนักบรรทุก | 2500 | kg | |
| ระยะจุดศูนย์ถ่วงโหลด | 600 | mm | |
| ระยะจากศูนย์ล้อหน้าถึงแผงพิงโหลด | 492 | mm | |
| ระยะยื่นด้านหน้า | 246 | mm | |
| ระยะฐานล้อ | 1700 | mm | |
| น้ำหนักรถรวมแบตเตอรี่ | 5150 | kg |
| MQ2550 | |||
| องศาเอียงงา (หน้า/หลัง) | 1/5 | α/β (°) | |
| ความสูงเสาเมื่อหุบ | 3829 | mm | |
| ความสูงยกอิสระ | 2866 | mm | |
| ความสูงยก | 8500 | mm | |
| ความสูงยกสูงสุดของเสา (รวมแผงพิงโหลด) | 9464 | mm | |
| ความสูงโครงหลังคา (Overhead Guard) | 2245 | mm | |
| ความสูงเบาะนั่ง | 1186 | mm | |
| ความสูงแป้นเหยียบ Class 1 | 390 | mm | |
| ความสูงขาซ้ายและขาขวา | 456 | mm | |
| ความยาวตัวรถ | 2384 | mm | |
| ระยะงาถอยกลับ (Fork surface retraction length) | 1464 | mm | |
| ความกว้างตัวรถ | 1790/1270 | mm | |
| ขนาดงา | 920×100×45 | mm | |
| ความกว้างแผงพิงโหลด | 2300 | mm | |
| ความกว้างภายนอกของงา | 400-2240 | mm | |
| ความกว้างด้านในของขา | 977 | mm | |
| ระยะยืด Reach | 740 | mm | |
| ระยะห่างจากพื้นของเสา | 75 | mm | |
| ความกว้างทางเดินเมื่อเคลื่อนที่ด้านข้าง (สำหรับพาเลท 1000×1000) | 2665 | mm | |
| รัศมีวงเลี้ยว | 1987 | mm |
| MQ2550 | |||
| ความเร็วในการขับเคลื่อน (บรรทุก/ไม่บรรทุก) | 8.5/10 | km/h | |
| ความเร็วในการยก (บรรทุก/ไม่บรรทุก) | 260/330 | mm/s | |
| ความเร็วในการลด (บรรทุก/ไม่บรรทุก) | 300/250 | mm/s | |
| ความสามารถในการไต่ทางลาดสูงสุด (บรรทุก/ไม่บรรทุก) (S2-5min) | 10 | %(tan(θ)) | |
| ประเภทเบรก | Electromagnetic |
| MQ2550 | |||
| กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อน (S2-60min) | 8 | kW | |
| กำลังมอเตอร์ยก (S3 5%) | 15 | kW | |
| แบตเตอรี่ (แรงดัน/ความจุ) | 48/560 | V/Ah | |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ | 921 | kg |
| MQ2550 | |||
| ประเภทล้อ (หน้า/หลัง) | PU | ||
| ขนาดล้อฝั่งรับน้ำหนัก | Φ343×130 | mm | |
| ขนาดล้อฝั่งขับเคลื่อน | Φ400×160 | mm | |
| จำนวนล้อ (หน้า/หลัง, X = ล้อขับ) | 2/1X | ||
| ระยะช่วงล้อฝั่งรับน้ำหนัก | 1550 | mm |
| MQ2550 | ||
| วิธีการควบคุมระบบขับเคลื่อน | AC |
DRAWINGS FOR SPECIFICATIONS
Product Features
เคลื่อนที่หลายทิศทาง เพิ่มความคล่องตัวในพื้นที่แคบ
รถสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งหน้า–หลัง–ซ้าย–ขวา และเฉียง ช่วยลดการหมุนตัวรถ เหมาะสำหรับการทำงานในทางเดินแคบและพื้นที่จำกัด
การเคลื่อนที่ด้านข้าง เพิ่มความแม่นยำในการขนย้าย
สามารถขับเคลื่อนด้านข้างให้ทิศทางการเคลื่อนที่ขนานกับวัสดุยาว เช่น ท่อ เหล็ก ไม้ หรืออะลูมิเนียม ช่วยให้การจัดวางและขนย้ายทำได้ง่ายและแม่นยำ
หมุนและเปลี่ยนทิศทางได้แบบ 360°
รองรับการเปลี่ยนทิศทางและการจัดแนวรถได้หลากหลายทิศทางในพื้นที่จำกัด ช่วยให้เข้าช่องชั้นวางได้อย่างแม่นยำ เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานภายในคลังสินค้า
เหมาะกับ Narrow Aisle เพิ่มความหนาแน่นการจัดเก็บ
ด้วยความสามารถในการเคลื่อนที่หลายทิศทาง รถสามารถทำงานในทางเดินที่แคบกว่าโฟล์คลิฟท์ทั่วไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บและรองรับคลังสินค้าที่ต้องการความหนาแน่นสูง
Robust Design For All Purposes
รถยกหลายทิศทาง สำหรับคลังสินค้าทางเดินแคบ
สำหรับคลังสินค้าทางเดินแคบ รองรับการเคลื่อนที่หลายทิศทาง รวมถึงการเคลื่อนที่ด้านข้าง เหมาะสำหรับการขนย้ายวัสดุยาว เช่น เหล็ก ท่อ และสินค้าโปรไฟล์ยาว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและลดพื้นที่ทางเดิน
จุดเด่นสินค้า รุ่น MQ2550
- เคลื่อนที่ได้หลายทิศทาง รองรับการเดินหน้า ถอยหลัง และด้านข้าง
- เหมาะสำหรับการขนย้ายวัสดุยาว เพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัย
- รองรับน้ำหนักยกสูงสุด 2,500 kg และความสูงในการยกสูงสุด 5,000 mm
Product Overview
ขอใบเสนอราคา
กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับใบเสนอราคาสินค้าและบริการ DLX โดยทีมงานจะประเมินและจัดส่งใบเสนอราคาให้ภายในเวลาที่รวดเร็ว พร้อมให้คำแนะนำตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า
