Specifications
| MC12 | MC12SQ | MC16 | MC16SQ | ||
| ประเภทพลังงาน | Battery | Battery | Battery | Battery | |
| รูปแบบการขับขี่ | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | |
| พิกัดน้ำหนักบรรทุก | kg | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| ระยะจุดศูนย์ถ่วงโหลด | mm | 550 | 550 | 600 | 600 |
| ระยะยื่นด้านหน้า | mm | 658 | 658 | 666 | 666 |
| ระยะฐานล้อ | mm | 1640 | 1640 | 1700 | 1700 |
| MC12 | MC12SQ | MC16 | MC16SQ | ||
| ความสูงเสาเมื่อหุบ | mm | 2435 | 2635 | 2565 | 2765 |
| ความสูงยกอิสระ | mm | 0 | 1690 | 0 | 1750 |
| ความสูงยก | mm | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| ความสูงเสาสูงสุดขณะยก (รวมแผงพิง) | mm | 3935 | 5440 | 4065 | 5570 |
| ความสูงโครงหลังคา | mm | 2260/2300 | 2260/2300 | 2260/2300 | 2260/2300 |
| ความสูงแท่นยืน | mm | 355 | 355 | 355 | 355 |
| ความยาวตัวรถ | mm | 2940 | 2940 | 3020 | 3020 |
| ความกว้างตัวรถ | mm | 1475 | 1475 | 1575 | 1575 |
| ขนาดงา (ยาว×กว้าง×หนา) | mm | 1100/125/50 | 1100/125/50 | 1200/125/50 | 1200/125/50 |
| ระดับการติดตั้ง | II-A | II-A | II-A | II-A | |
| ระยะห่างงาด้านนอก | mm | 265–765 | 265–765 | 265–765 | 265–765 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ความกว้างทางเดินซ้อนพาเลทขั้นต่ำ | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
| รัศมีวงเลี้ยว | mm | 1910 | 1910 | 1980 | 1980 |
| ความกว้างทางเดินหลักขั้นต่ำ | mm | ≥(3350+350) | ≥(3350+350) | ≥(3450+350) | ≥(3450+350) |
| MC12 | MC12SQ | MC16 | MC16SQ | ||
| ความเร็วการเคลื่อนที่ (บรรทุก/ไม่บรรทุก) | km/h | 7.5 / 8 | 7.5 / 8 | 7.5 / 8 | 7.5 / 8 |
| ความเร็วในการยก (บรรทุก/ไม่บรรทุก) | mm/s | 260 / 300 | 260 / 300 | 260 / 300 | 260 / 300 |
| ความเร็วในการลดงา (บรรทุก/ไม่บรรทุก) | mm/s | 360 / 390 | 360 / 390 | 360 / 390 | 360 / 390 |
| MC12 | MC12SQ | MC16 | MC16SQ | ||
| น้ำหนักรถรวม (รวมแบตเตอรี่) | kg | 4860 | 5160 | 5330 | 5660 |
| น้ำหนักกดบนล้อ เมื่อบรรทุกเต็ม (ด้านขับ / ด้านบรรทุก) | kg | – | – | – | – |
| น้ำหนักกดบนล้อ เมื่อไม่บรรทุก (ด้านขับ / ด้านบรรทุก) | kg | – | – | – | – |
| MC12 | MC12SQ | MC16 | MC16SQ | ||
| ประเภทยาง (ด้านขับ / ด้านรับน้ำหนัก) | PU | PU | PU | PU | |
| ขนาดล้อด้านรับน้ำหนัก (Load Tire) | mm | Φ140 × 100 | Φ140 × 100 | Φ140 × 127 | Φ140 × 127 |
| ขนาดล้อขับเคลื่อน (Drive Tire) | mm | Φ380 × 165 | Φ380 × 165 | Φ380 × 165 | Φ380 × 165 |
| ขนาดล้อประคอง (Stabilizer Wheel) | mm | Φ204 × 76 | Φ204 × 76 | Φ204 × 76 | Φ204 × 76 |
| จำนวนล้อ (หน้า / หลัง, X = ล้อขับ) | 4 / 1X + 2 | 4 / 1X + 2 | 4 / 1X + 2 | 4 / 1X + 2 | |
| ระยะฐานล้อด้านขับ (Drive Wheelbase) | mm | 726 | 726 | 726 | 726 |
| ระยะฐานล้อด้านรับน้ำหนัก (Load Wheelbase) | mm | 1210 | 1210 | 1280 | 1280 |
| MC12 | MC12SQ | MC16 | MC16SQ | ||
| กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อน (S2-60 นาที) | kW | 5.5 AC | 5.5 AC | 5.5 AC | 5.5 AC |
| กำลังมอเตอร์ยก (S3-15%) | kW | 15 AC | 15 AC | 15 AC | 15 AC |
| แรงดันไฟ / ความจุแบตเตอรี่ | V / Ah | 48 / 390 | 48 / 390 | 48 / 480 | 48 / 480 |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ (ขั้นต่ำ) | kg | 618 | 618 | 726 | 726 |
| ระบบพวงมาลัย | Electric Steering | Electric Steering | Electric Steering | Electric Steering |
| MC12 | MC12SQ | MC16 | MC16SQ | ||
| รูปแบบการเปลี่ยนแบตเตอรี่ | Side-pull | Side-pull | Side-pull | Side-pull |
DRAWINGS FOR SPECIFICATIONS
Product Features
รองรับน้ำหนักยกสูง ใช้งานหนักได้อย่างมั่นใจ
รองรับน้ำหนักยก 1,200 – 1,600 kg เหมาะสำหรับการยกและจัดเก็บพาเลทสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ตอบโจทย์การใช้งานในคลังสินค้าอุตสาหกรรมและศูนย์กระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ยกได้สูง รองรับชั้นวางสินค้าหลายระดับ
รองรับความสูงการยกประมาณ 3,000 – 6,000 มม. (ขึ้นอยู่กับรุ่นเสา) ช่วยให้จัดเก็บสินค้าในชั้นวางสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความจุการจัดเก็บในพื้นที่เดิม และลดต้นทุนพื้นที่คลังสินค้า
งาเลี้ยวหมุนได้ 180 องศา เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดเก็บ
งาสามารถหมุนเลี้ยวได้ 180 องศา ช่วยให้จัดวางและหยิบพาเลทในทิศทางที่หลากหลาย ลดการกลับรถในพื้นที่แคบ รองรับการทำงานกับชั้นวางสินค้าสูง เพิ่มความจุการจัดเก็บในพื้นที่เดิม และช่วยลดต้นทุนพื้นที่คลังสินค้า
ออกแบบสำหรับทางเดินแคบพิเศษ เพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้มากขึ้น
รองรับความกว้างทางเดินขั้นต่ำประมาณ 1,500 – 1,600 mm เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่ต้องการชั้นวางหนาแน่นสูง ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในพื้นที่เดิมได้มากกว่าโฟล์คลิฟท์ทั่วไปอย่างชัดเจน
Robust Design For Narrow Aisle
โครงสร้างแข็งแรง ออกแบบเฉพาะสำหรับคลัง VNA
รถยกไฟฟ้า 3-Way VNA ออกแบบเฉพาะสำหรับคลังสินค้าทางเดินแคบ รองรับงานชั้นวางสูง ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในแนวตั้งโดยไม่ต้องขยายอาคาร
จุดเด่นของรถยก 3-Way VNA
- งาหมุนได้ 180° ยก–วางสินค้าได้หลายทิศทางโดยไม่ต้องหมุนตัวรถ
- ทำงานในทางเดินแคบพิเศษ ใช้ความกว้างทางเดินเพียงประมาณ 1.5 – 1.6 m
- รองรับระบบชั้นวาง High Rack ด้วยความสูงการยก 3,000 – 6,000 mm
- ระบบไฟฟ้าเสถียร พร้อมแบตเตอรี่ 48V และ Electric Steering ปลอดภัย เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร
Product Overview
ขอใบเสนอราคา
กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับใบเสนอราคาสินค้าและบริการ DLX โดยทีมงานจะประเมินและจัดส่งใบเสนอราคาให้ภายในเวลาที่รวดเร็ว พร้อมให้คำแนะนำตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า
