Specifications
| WS93-14/16 | WS95-16 | WS35-16 | ||
| Capacity | 1400/1600 | 1600 | 1600 | kg |
| Load Centre | 600 | 600 | 600 | mm |
| Operator Type | walkie (rider option) | walkie (rider option) | walkie (rider option) | |
| Electric Power Steering(EPS) | standard equipped | standard equipped | standard equipped |
| WS93-14/16 | WS95-16 | WS35-16 | |||
| Optional Lifting Height | A | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 3700/3900/4200/4500/4700/5000 | 5300/5500/5800/6200 | mm |
| Lowered Height Of Fork | B | 90 | 90 | 90 | mm |
| Overall Fork Width | W | 540/650 | 540/650 | 540/650 | mm |
| Fork Length | T | 1150 | 1150 | 1150 | mm |
| Fork Width | e | 185 | 185 | 185 | mm |
| Minimum Turning Radius | C | 1482 | 1512 | 1630 | mm |
| Minimum Aisle Width | C | 2280 | 2310 | 2230 | mm |
| Minimum Ground Clearance | C | 30 | 30 | 30 | mm |
| WS93-14/16 | WS95-16 | WS35-16 | |||
| Maximum Traveling Speed | Laden | 3 | 3 | 3 | Km/h |
| Maximum Traveling Speed | Unladen | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Km/h |
| Maximum Lifting Speed | Laden | 0.13 | 0.13 | 0.13 | m/s |
| Maximum Lifting Speed | Unladen | 0.23 | 0.23 | 0.23 | m/s |
| Maximum Lowering Speed | Laden | 0.13 | 0.13 | 0.13 | m/s |
| Maximum Lowering Speed | Unladen | 0.23 | 0.23 | 0.23 | m/s |
| Gradeability | Laden | 5 | 5 | 5 | % |
| Gradeability | Unladen | 7 | 7 | 6 | % |
| WS93-14/16 | WS95-16 | WS35-16 | |||
| Service Weight Without Battery | 855 | 1251 | 1375 | kg | |
| Service Weight With Battery | 1161 | 1557 | 1610 | kg |
| WS93-14/16 | WS95-16 | WS35-16 | |||
| Overall Length | D | 2050/2600 (with platform) | 2105/2655 (with platform) | 2105/2655 (with platform) | mm |
| Overall Width | F | 856 | 957 | 957 | mm |
| Overall Rear Height | L | 1430 | 1450 | 1450 | mm |
| Rear Body Length | R | 830 | 883 | 885 | mm |
| Rear Body Width | J | 856 | 856 | 850 | mm |
| Rear Body Height | K | 820 | 820 | 820 | mm |
| Handle Width | N | 430 | 430 | 430 | mm |
| Mast Extend Height | G | 1900/2500/3000/3500/3800/4100/4500 | 4200/4400/4700/5000/5200/5500 | 5800/6000/6300/6700 | mm |
| Mast Lower Height | H | 1185/1535/1765/1980/2135/2335/2500 | 1800/1900/1985/2085/2135/2235 | 2520/2590/2690/2900 | mm |
| WS93-14/16 | WS95-16 | WS35-16 | |||
| Wheel Type Front/rear | PU | PU | PU | ||
| Wheels | 1xDriven wheel,2xUniversal wheel,4xFront wheel | 1xDriven wheel,2xUniversal wheel,4xFront wheel | 1xDriven wheel,2xUniversal wheel,4xFront wheel | ||
| Dimension Of Driven Wheel | Ø 248×75 | Ø 248×75 | Ø 248×75 | mm | |
| Dimension Of Load Wheel | Ø 84×58 | Ø 84×58 | Ø 84×58 | mm | |
| Dimension Of Universal Wheel | Ø 115×55 | Ø 115×55 | Ø 115×55 | mm | |
| Wheel Base | I | 1307 | 1367 | 1375 | mm |
| WS93-14/16 | WS95-16 | WS35-16 | |||
| Brake Type | electromagnetic | electromagnetic | electromagnetic | ||
| Travelling Motor | 1.5 AC | 1.5 AC | 1.5 AC | kw | |
| Lifting Motor | 3.0 DC | 3.0 DC | 3.0 DC | kw | |
| Voltage | 24v | 24v | 24v | Ah | |
| Battery Capacity/Type | 280Ah/industry | 280Ah/industry | 280Ah/industry | v/Ah | |
| Maximum Battery Box Size(L*W*H) | 650x250x560 | 650x250x560 | 650x248x548 | mm | |
| Control System | CURTIS 1230-2402 | CURTIS 1230-2402 | CURTIS 1230-2402 |
*The Specification is subject to change without prior notice.
DRAWINGS FOR SPECIFICATIONS
Product Features
รถยกสูงไฟฟ้า: อุปกรณ์ช่วยทุ่นแรงและอำนวยความสะดวกในคลังสินค้า
รถยกสูงไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรง และอำนวยความความสะดวกเพื่อการใช้งานในคลังสินค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นระบบไฟฟ้าทั้งการยกขึ้น-ลง เดินหน้า-ถอยหลัง เหมาะกับโรงงานและคลังสินค้าที่เน้นความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้า และมีปริมาณสินค้าเข้าออกเป็นจำนวนมาก
ระบบความปลอดภัยและระบบขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูง
สามารถเสริมตะแกรงป้องกันสินค้าตก เพื่อความปลอดภัยขณะทำงาน พร้อมแขนกั้นด้านข้างและแท่นยืนที่สามารถพับเก็บได้ ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ AC ประสิทธิภาพสูง และระบบกล่องควบคุม Curtis Controller ที่มากับระบบบังคับเลี้ยว EPS ที่ทำให้การเลี้ยวและการบังคับเป็นอย่างคล่องตัว
ฟังก์ชันการปรับระยะงาและเสถียรภาพขณะยกสินค้า
งาสามารถปรับระยะได้ตามต้องการ พร้อมล้อประคองด้านข้าง ช่วยเสริมเสถียรภาพของตัวรถขณะยกสินค้าสูง สำหรับใช้งานกับพาเลทแบบ Single-face (หน้าเปิด) เท่านั้น
แบตเตอรี่และระบบชาร์จไฟที่ใช้งานง่าย
แบตเตอรี่แบบ Traction 24V/280Ah สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง พร้อมตู้ชาร์จขนาด 24V/50Ah ไฟแบบ 1 phrase ชาร์จได้ง่ายกับไฟบ้าน
Exceptional Compact Design With Precisely Work
บริการดัดแปลงสินค้า
- ปรับงาให้ขยับซ้าย-ขวาได้
- เสริมโครงเหล็กปลายงา
- ติดตั้งไซเรน,ไฟ,กระจก
- ปรับยางาว 160 ซม.
Product Overview
ขอใบเสนอราคา
กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับใบเสนอราคาสินค้าและบริการ DLX โดยทีมงานจะประเมินและจัดส่งใบเสนอราคาให้ภายในเวลาที่รวดเร็ว พร้อมให้คำแนะนำตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า


