Specifications
| WS92-14/16 | WS96-16 | WS36-16 | |||
| Capacity | Q | 1400/1600 | 1600 | 1600 | kg |
| Load Centre | M | 600 | 600 | 600 | mm |
| Operator Type | walkie(rider option) | walkie(rider option) | walkie(rider option) | ||
| Electric Power Steering(EPS) | standard equipped | standard equipped | standard equipped |
| WS92-14/16 | WS96-16 | WS36-16 | |||
| Optional Maximum Lifting Height | A | 1400/2000/2500/3000/3300 /3600/4000 | 3700/3900/4200/4500/4700/5000 | 5300/5500/5800 | mm |
| Lowered Height Of Fork | B | 55 | 55 | 85 | mm |
| Standard Fork Length | T | 1070 | 1070 | 1070 | mm |
| Standard Fork Width | adjustable (maximum 660 mm) | adjustable (maximum 660 mm) | adjustable (maximum 660 mm) | ||
| Minimum Turning Radius | 1482 | 1512 | 1512 | mm | |
| Minimum Aisle Width | C | 2282 | 2312 | 2312 | mm |
| Minimum Ground Clearance | 30 | 30 | 30 | km/h |
| WS92-14/16 | WS96-16 | WS36-16 | |||
| Maximum Traveling Speed | Laden | 3 | 3 | 3 | m/h |
| Maximum Traveling Speed | Unladen | 3.5 | 3.5 | 3.5 | m/s |
| Maximum Lifting Speed | Laden | 0.13 | 0.13 | 0.13 | m/s |
| Maximum Lifting Speed | Unladen | 0.23 | 0.23 | 0.23 | m/s |
| Maximum Lowering Speed | Laden | 0.13 | 0.13 | 0.13 | m/s |
| Maximum Lowering Speed | Unladen | 0.23 | 0.23 | 0.23 | % |
| Gradeability | Laden | 5 | 5 | 5 | % |
| Gradeability | Unladen | 7 | 7 | 7 | kg |
| WS92-14/16 | WS96-16 | WS36-16 | |||
| Service Weight Without Battery(3m Standard) | 844 | 1251 | 1251 | kg | |
| Service Weight With Battery(3m Standard) | 1150 | 1557 | 1557 | mm |
| WS92-14/16 | WS96-16 | WS36-16 | |||
| Overall Length | L | 1995/2545(with platform) | 2055/2605(with platform) | 2055/2605(with platform) | mm |
| Length | R | 1690 | 1730 | 1730 | mm |
| Straddle Od | J | 1470 | 1470 | 1470 | mm |
| Straddle Ld | K | 1270 | 1270 | 1270 | mm |
| Overall Rear Height | N | 1450 | 1450 | 1450 | mm |
| Rear Body Length | G | 865 | 933 | 933 | mm |
| Rear Body Width | H | 850 | 850 | 850 | mm |
| Rear Body Height | I | 820 | 820 | 820 | mm |
| Handle Width | 445 | 445 | 445 | mm | |
| Mast Extend Height | 1900/2500/3000/3500/3800 /4100/4500 | 4200/4400/4700/5000/5200/5500 | 5800/6000/6300 | mm | |
| Mast Lower Height | 1185/1535/1765/1980/2135 /2335/2500 | 1800/1900/1985/2085/2135/2235 | 2520/2590/2690 | mm |
| WS92-14/16 | WS96-16 | WS36-16 | |||
| Wheel Type Front/rear | PU | PU | PU | mm | |
| Wheels | 1xDriven wheel,2xUniversal wheel,4xFront wheel | 1xDriven wheel,2xUniversal wheel,4xFront wheel | 1xDriven wheel,2xUniversal wheel,4xFront wheel | mm | |
| Dimension Of Driven Wheel | Ø 248×75 | Ø 248×75 | Ø 248×75 | mm | |
| Dimension Of Load Wheel | Ø 84×58 | Ø 84×58 | Ø 84×58 | kw | |
| Dimension Of Universal Wheel | Ø 115×55 | Ø 115×55 | Ø 115×55 | kw | |
| Wheel Base | 1310 | 1375 | 1375 | V |
| WS92-14/16 | WS96-16 | WS36-16 | |||
| Brake Type | electromagnetic | electromagnetic | electromagnetic | Ah | |
| Travelling Motor | 1.5 AC | 1.5 AC | 1.5 AC | mm | |
| Lifting Motor | 3.0 DC | 3.0 DC | 3.0 DC | ||
| Voltage | 24v | 24v | 24v | ||
| Battery Capacity/Type | 280Ah/industry | 280Ah/industry | 280Ah/industry | ||
| Maximum Battery Box Size(L*W*H) | 650x250x560mm | 650x250x560mm | 650x250x560mm | ||
| Control System | CURTIS 1230-2402 | CURTIS 1230-2402 | CURTIS 1230-2402 |
*The Specification is subject to change without prior notice.
DRAWINGS FOR SPECIFICATIONS
Product Features
รถยกสูงไฟฟ้า สำหรับคลังสินค้าและโรงงานที่ต้องการความรวดเร็ว
รถยกสูงไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรง และอำนวยความสะดวกเพื่อการใช้งานในคลังสินค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นระบบไฟฟ้าทั้งการยกขึ้น-ลง เดินหน้า-ถอยหลัง เหมาะกับโรงงานและคลังสินค้าที่เน้นความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้า และมีปริมาณสินค้าเข้าออกเป็นจำนวนมาก
อุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
สามารถเสริมตะแกรงป้องกันสินค้าตก เพื่อความปลอดภัยขณะทำงาน พร้อมแขนกั้นด้านข้างและแท่นยืนที่สามารถพับเก็บได้
ระบบควบคุมทันสมัย พร้อมมอเตอร์ AC และ EPS
ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ AC ประสิทธิภาพสูง และระบบกล่องควบคุม Curtis Controller ที่มากับระบบบังคับเลี้ยว EPS ที่ทำให้การเลี้ยวและการบังคับเป็นอย่างคล่องตัว
เสา 2 ตอน / 3 ตอน พร้อม Free-lift และแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่อง
เสาเป็นแบบ 2 ตอน และ 3 ตอน มี Free-lift ในตัว งาสามารถปรับระยะได้ตามต้องการ พร้อมล้อประคองด้านข้าง ช่วยเสริมเสถียรภาพของตัวรถขณะยกสินค้าสูง สำหรับใช้งานกับพาเลทแบบ Single-face (หน้าเปิด) เท่านั้น
แบตเตอรี่แบบ Traction 24V/280Ah สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง พร้อมตู้ชาร์จขนาด 24V/50Ah ไฟแบบ 1 phase ชาร์จได้ง่ายกับไฟบ้าน
Exceptional Compact Design With Precisely Work
บริการดัดแปลงสินค้า
- ปรับงาให้ขยับซ้าย-ขวาได้
- เสริมโครงเหล็กปลายงา
- ติดตั้งไซเรน,ไฟ,กระจก
- ปรับยางาว 160 ซม.
Product Overview
ขอใบเสนอราคา
กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับใบเสนอราคาสินค้าและบริการ DLX โดยทีมงานจะประเมินและจัดส่งใบเสนอราคาให้ภายในเวลาที่รวดเร็ว พร้อมให้คำแนะนำตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า


